Corrosie
Roestvast staal wordt vanwege de weerstand tegen corrosie op grote schaal toegepast in de (petro)chemische industrie, de farmacie, de voeding- en genotmiddelen industrie, in huishoudelijke apparaten, in de automobielindustrie en in de bouw.
De gangbare roestvaste staalkwaliteiten voldoen goed in tal van waterige milieus en onder natte condities. Zijn de condities extremer, bijvoorbeeld door hogere temperaturen of door een hoge concentratie van bijvoorbeeld chloorionen, dan kan roestvast staal lokaal actief worden (corroderen). Gelijkmatige corrosie komt vrijwel niet voor.
Er kunnen de volgende vormen van lokale corrosie ontstaan (zie figuur):
(in principe zijn minimale sterktewaarden opgenomen, 1 N/mm²=1 Mpa)
NEN-EN 10088 | 0,2% rekgrens (N/mm²) | Treksterkte (N/mm²) | Product | Toepassingen |
[1,4016] | [260 *] | [450] | dunne plaat strip | Huishoudelijke apparaten, decoratie, automobielen, branders |
1,4512 | 220 * | 380 | dunne plaat strip | Huishoudelijke apparaten, warmtewisselaars, automobielen (uitlaat), landbouw |
1,451 | 240* | 420 | dunne plaat strip | |
1,4521 | 300* | 400 | dunne plaat strip | Warmtewisselaars, boilers, automobiel (uitlaat), branders |
1,4313 | 600 | 820 | Dik | Olie- en gasindustrie |
*Minimum waarden voor warmgewalst materiaal; in de koudgewalste conditie zijn de rekgrenzen ca. 10 tot 40% hoger |
NEN-10088 | 0,2% rekgrens N/mm² | Treksterkte N/mm² | Toepassingen |
[1,4301] | [210] | [520] | Huishoudelijke apparaten, voeding, transport, enz. |
1,431 | 250 | 600 | Huishoudelijke apparaten, voeding, transport, enz. |
1,4318 | 350 | 650 | Voertuigen, constructies |
1,4372 | 350 | 750 | Voertuigen, constructies |
1,4307 | 200 | 500 | Voeding, chemie, tankers |
1,4311 | 270 | 550 | Voeding, chemie, cryogene techniek |
1,4303 | 220 | 500 | Dieptrekken, apparaten, automobiel |
1,4406 | 280 | 580 | Chemie, offshore, voeding, enz. |
1,4432 | 220 | 520 | Chemie, offshore, voeding, farmacie |
1,4436 | 220 | 530 | Chemie, offshore, voeding, farmacie |
1,4435 | 220 | 520 | Chemie, offshore, voeding, farmacie |
1,4439 | 270 | 580 | Chemie, offshore, voeding, farmacie |
1,4439 | 220 | 520 | Chemie, afgassen, zwavelzuur |
1,4565 | 420 | 650 | Chemie, gassen, zeewater, zwembad |
1,4547 | 300 | 650 | Chemie, gassen, zeewater, zwembad |
1,4529 | 320 | 650 | Chemie, gassen, zeewater, zwembad |
1,4652 | 430 | 750 | Chemie, rookkanalen, zeewater |
NEN-10088 | 0,2% rekgrens N/mm² | Treksterkte N/mm² | Toepassingen |
1,4362 | 400* | 600 | Apparaten, warmtewisselaars |
1,4462 | 460* | 660 | Warmtewisselaars, tanks, rotoren |
1,4410 | 530* | 750 | Apparaten, zeewater, rookgassen |
* Het betreft warmgewalst materiaal, in de koudgewalste conditie zijn de rekgrenzen minimaal 20N/mm² hoger. Voor warmgewalst materiaal zijn de minimaal te bereiken rekpercentage ca. 35% of hoger |
gemiddelde samenstelling op ijzerbasis in gew.-%, zie norm voor exacte samenstellingsgrenzen
NEN-EN 10088 | USA | C | Cr | Ni | Mo | N | Overig | PRE * |
Ferritisch | ||||||||
1,4003 | -- | <=30,0 | 11,5 | 0,6 | > 11,5 | |||
1,4016 | AISI 430 | <= 80,0 | 17,5 | - | - | - | - | >17 |
Martensitisch | ||||||||
1,4006 | AISI 410 | <= 51,0 | 12,5 | - | - | - | - | > 12,5 |
Austenitisch | ||||||||
1,4301 | AISI 304 | <= 80,0 | 19,0 | 9,2 | - | - | - | > 19 |
1,4306 | AISI 304L | <= 30,0 | 19,0 | 10,0 | - | - | - | > 19 |
1,4550 | AISI 347 | <=80,0 | 17,5 | 9,5 | - | - | Nb | > 17,5 |
1,4541 | AISI 321 | <=80,0 | 18,0 | 10,5 | - | - | Ti | > 18 |
1,4401 | AISI 316 | <=80,0 | 17,0 | 12,0 | 2,5 | - | - | > 25 |
1,4404 | AISI 316L | <=30,0 | 17,0 | 12,0 | 2,5 | - | - | > 23 |
1,4571 | AISI 316Ti | <=80,0 | 17,0 | 12,0 | 2,5 | - | Ti | > 23 |
Duplex | ||||||||
1,4462 | UNS S31803 | <=30,0 | 22,0 | 5,5 | 3 | 0,16 | - | > 34 |
(gemiddelde samenstelling op ijzerbasis in gew. %, zie norm voor exacte samenstellingsgrenzen)
NEN-EN 10088 | USA | C | Cr | Ni | Mo | N | Overig | PRE* |
Ferritisch | ||||||||
1,4512 | AISI 409 | 0,03 | 11,5 | - | - | - | Ti | 11,5 |
1,451 | AISI 430Ti | 0,04 | 18 | - | - | - | Ti | 18 |
1,4521 | AISI 444 | 0,02 | 17,8 | - | 2,1 | 0,02 | Ti | 20,2 |
Martensitisch | ||||||||
1,4021 | AISI 420 | 0,2 | 13,0 | - | - | 0,02 | - | 13,3 |
1,4028 | AISI 420 | 0,3 | 12,5 | - | - | 0,02 | - | 12,8 |
1,4313 | UNS S41500 | 0,04 | 13,0 | 4,0 | 0,5 | - | 14,7 | |
1,4568 | AISI 631 | 0,09 | 17,0 | 7,0 | - | - | Al 1,0 | 17,0 |
Austenitisch | ||||||||
1,431 | AISI 301 | 0,1 | 17,0 | 7,0 | - | 0,03 | - | 17,5 |
1,4318 | AISI 301LN | 0,02 | 17,0 | 7,0 | - | 0,15 | - | 19,4 |
1,4373 | AISI 201 | 0,05 | 17,0 | 5,0 | - | 0,15 | Mn 6,5 | 19,4 |
1,4307 | AISI 304L | 0,02 | 18,0 | 8,5 | - | 0,06 | - | 19,0 |
1,4311 | AISI 304 NL | 0,02 | 18,0 | 9,0 | - | 0,14 | - | 20,2 |
1,4303 | AISI 305 | 0,02 | 18,0 | 11,0 | - | 0,02 | - | 18,3 |
1,4432 | AISI 316L | <=0,02 | 17,0 | 11,0 | 3,0 | 0,05 | - | 27,7 |
1,4436 | AISI 316L | <=0,02 | 17,0 | 11,0 | 3,0 | 0,05 | - | 27,7 |
1,4435 | AISI 316L | <=0,02 | 17,0 | 12,6 | 3,0 | 0,06 | - | 27,9 |
1,4406 | AISI 316LN | <=0,03 | 17,0 | 12,0 | 2,2 | 0,13 | - | 26,4 |
1,4439 | AISI 317LMN | <=0,03 | 17,5 | 13,5 | 4,5 | 0,17 | - | 35,1 |
1,4539 | AISI 904L | <=0,02 | 20,0 | 25,0 | 4,5 | 0,07 | Cu | 36,0 |
1,4565 | UNS S34565 | <=0,03 | 24,0 | 17,0 | 4,3 | 0,05 | - | 46,2 |
1,4547 | UNS S32154 | <=0,02 | 20,0 | 18,0 | 6,6,5 | 0,21 | Cu | 44,8 |
1,4529 | UNS N08926 | <=0,02 | 20,0 | 25,0 | 6,5 | 0,20 | Cu | 44,7 |
1,4652 | UNS S32654 | <=0,02 | 24,0 | 22,0 | 7,3 | 0,50 | Mn, Cu | 56,1 |
1,4948 | AISI 304H | 0,05 | 18,1 | 8,3 | - | 0,06 | - | [19,1] |
1,4818 | UNS S30815 | 0,05 | 18,5 | 9,5 | - | 0,02 | Si, Ce | [20,9] |
1,4833 | AISI 309S | 0,06 | 22,3 | 12,6 | - | 0,08 | - | [23,9} |
1,4835 | UNS S30815 | 0,09 | 21,0 | 11,0 | - | 0,17 | Si, Ce | [23,7] |
1,4841 | AISI 314/310 | 0,2 | 25,0 | 20,5 | - | Si, 2,0 | [25,0] | |
1,4845 | AiSi 310S | 0,05 | 25,0 | 20,0 | - | 0,04 | - | [25,6] |
1,4854 | UNS S35315 | 0,05 | 25,0 | 35,0 | - | 0,17 | Si, Ce | [27,7] |
Duplex | ||||||||
1,4362 | UNS S32304 | <=0,02 | 23,0 | 4,0 | - | 0,10 | - | 24,6 |
1,441 | UNS S32750 | 0,02 | 25,0 | 7,0 | 4,0 | 0,27 | - | 42,6 |
* PRE tussen haakjes minder relevant, staal is primair voor hoge temperaturen |